<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIXERUM TIL VESTERBRO &#187; Narkotika</title>
	<atom:link href="http://blog.fixerum.dk/category/narkotika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fixerum.dk</link>
	<description>BLOG OM FIXERUM AF MICHAEL LODBERG OLSEN</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Oct 2012 13:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.4</generator>
	<item>
		<title>Hvad er afhængighed?</title>
		<link>http://blog.fixerum.dk/hvad-er-afhaengighed/</link>
		<comments>http://blog.fixerum.dk/hvad-er-afhaengighed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 13:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Lodberg Olsen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[narkomaner]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[afhængighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fixerum.dk/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Et meget flot bud på hvad afhængighed er. TEDxRio+20 &#8211; Gabor Maté &#8211; Power of addiction and addiction to power:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fixerum.dk/hvad-er-afhaengighed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De første danske erfaringer med fixerum</title>
		<link>http://blog.fixerum.dk/de-forste-danske-erfaringer-med-fixerum/</link>
		<comments>http://blog.fixerum.dk/de-forste-danske-erfaringer-med-fixerum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 15:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Lodberg Olsen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixelancen]]></category>
		<category><![CDATA[Fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[narkomaner]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[stofbrugere]]></category>
		<category><![CDATA[velfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fixerum.dk/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[De første danske erfaringer med det mobile stofindtagelsesrum Af Anna Axelsson, Frank Hvam, Maria Bonde, Michael Lodberg Olsen, Emil Kiørboe, Ole Hoff-Lund, Marianne Abildgaard &#38; Kasper Iversen Bragt i Ugeskrift for Læger 27. august 2012. Læs mere her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fixerum.dk/de-forste-danske-erfaringer-med-fixerum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixerum besluttet i Folketinget</title>
		<link>http://blog.fixerum.dk/fixerum-besluttet-i-folketinget/</link>
		<comments>http://blog.fixerum.dk/fixerum-besluttet-i-folketinget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 19:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Lodberg Olsen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[narkomaner]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fixerum.dk/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[HISTORISK DAG &#8211; FIXERUM ENDELIG BESLUTTET I DAG I FOLKETINGET. Det betyder at kommuner nu kan etablere fixerum til gadens stofbrugere. 63 stemmer for og 43 stemte imod forslaget. Link til forslag som vedtaget]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fixerum.dk/fixerum-besluttet-i-folketinget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixelancen 6 måneder</title>
		<link>http://blog.fixerum.dk/fixelancen-6-maneder/</link>
		<comments>http://blog.fixerum.dk/fixelancen-6-maneder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Lodberg Olsen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[stofbrugere]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fixerum.dk/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Det Mobile Fixerum fyldte 12. marts ½ år. Følgende er statistik for Fixelancen i persioden 12. september 2011 12. marts 2012. Antal gæster med kønsfordeling I alt: 1104 Mænd: 965 Kvinde: 122 Ikke noteret: 17 Overdosis OD Od: 0 Stoffer Kokain alene eller i kombination med et andet stof: 887 Kokain alene: 673 Brun Heroin [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fixerum.dk/fixelancen-6-maneder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åbent brev til Overborgmesteren om etablering af Fixerum</title>
		<link>http://blog.fixerum.dk/fixerum-i-samarbejde-med-kbh-kommune/</link>
		<comments>http://blog.fixerum.dk/fixerum-i-samarbejde-med-kbh-kommune/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Lodberg Olsen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[narkomaner]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fixerum.dk/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Åbent brev til Overborgmesteren om samarbejde omkring placering og etablering af Fixerum på Vesterbro Vi er en gruppe af borgere på Vesterbro der over tre overborgmestre har kæmpet for at få et fixerum til Vesterbro. Vi har skrevet breve, afholdt møder, udstillinger, støttekoncerter, udgivet cd og haft langt over 100 politikere på rundtur på Vesterbro [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fixerum.dk/fixerum-i-samarbejde-med-kbh-kommune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adresse til Danmarks første fixerum</title>
		<link>http://blog.fixerum.dk/adresse-til-danmarks-f%c3%b8rste-fixerum/</link>
		<comments>http://blog.fixerum.dk/adresse-til-danmarks-f%c3%b8rste-fixerum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 19:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Lodberg Olsen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[velfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fixerum.dk/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Et nyt privat partnerskab skal etablere Danmarks første lovlige fixerum. i 40 år har Vesterbro haft en konflikt mellem nogle af de mest udsatte i landet &#8211; stofbrugerene &#8211; og lokalområdet på Indre Vesterbro. Næsten lige så længe har vi råbt op om at få et fixerum som et alternativ til at sidde på gaden [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fixerum.dk/adresse-til-danmarks-f%c3%b8rste-fixerum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurt løsninger</title>
		<link>http://blog.fixerum.dk/frankfurt-l%c3%b8sninger/</link>
		<comments>http://blog.fixerum.dk/frankfurt-l%c3%b8sninger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Lodberg Olsen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dugnad]]></category>
		<category><![CDATA[Fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[narkomaner]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[stofbrugere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixerum.dk/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[DUGNAD har været på studiebesøg i Frankfurt: Der bor ca. 1,8 mill. mennesker i Frankfurt og omegn. Tilstedeværelsen af stofindtagelsesrum (fixe- og rygerum) siden 1996 og til i dag, hvor der er 4 stofindtagelsesrum, betyder, at dødstallene i Frankfurt vedr. OD er faldet fra 147 i 1991 til 24 i 2005. En reduktion i dødsfald [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fixerum.dk/frankfurt-l%c3%b8sninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixerum Barcelona</title>
		<link>http://blog.fixerum.dk/fixerum-barcelona/</link>
		<comments>http://blog.fixerum.dk/fixerum-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Lodberg Olsen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dugnad]]></category>
		<category><![CDATA[Fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[velfærd]]></category>
		<category><![CDATA[brugerrum]]></category>
		<category><![CDATA[fixe]]></category>
		<category><![CDATA[narkomaner]]></category>
		<category><![CDATA[narkotikadødsfald]]></category>
		<category><![CDATA[stofindtagelsesrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixerum.dk/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[DUGNAD Vesterbro har besøgt Barcelona for at se på narkoløsninger og fixerum. 5 fixerum i barcelona og omegn forbedre forholdene for stofbrugere og lokalområderne i storbyen gennem rigtig mange år. Dugnad Studietur til Barcelona d. 17.1-20.1.2010. Stofindtagelsesrum i Barcelona, Spanien. Dugnad Vesterbro har besøgt 2 stofindtagelsesrum i Barcelona, Spanien, der begge har fungeret i ca. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fixerum.dk/fixerum-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cost-benefit på fixerum</title>
		<link>http://blog.fixerum.dk/cost-benefit-pa-fixerum/</link>
		<comments>http://blog.fixerum.dk/cost-benefit-pa-fixerum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Lodberg Olsen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[cost-benefit]]></category>
		<category><![CDATA[stofindtagelsesrum]]></category>
		<category><![CDATA[udlanske erfaringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixerum.dk/cost-benefit-pa-fixerum/</guid>
		<description><![CDATA[En nylig undersøgelse i Canada, Vancouver (International Journal of Drug Policy, 2009), viser, at det er en god investering at oprette fixerum, idet der er store besparelser ved at reducere HIV-tilfælde og dødsfald i forbindelse hermed samt overdosisdødsfald. Det vil føre for vidt at gennemgå de teoretiske og statistiske forudsætninger for regnestykket, men de er [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fixerum.dk/cost-benefit-pa-fixerum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk Folkeparti besøger Vesterbro</title>
		<link>http://blog.fixerum.dk/dansk-folkeparti-bes%c3%b8ger-vesterbro/</link>
		<comments>http://blog.fixerum.dk/dansk-folkeparti-bes%c3%b8ger-vesterbro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 19:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Lodberg Olsen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dugnad]]></category>
		<category><![CDATA[Fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterbro]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk Folkeparti]]></category>
		<category><![CDATA[stofindtagelsesrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixerum.dk/dansk-folkeparti-bes%c3%b8ger-vesterbro/</guid>
		<description><![CDATA[Dansk Folkeparti besøgte Vesterbro 25. marts 2009. Dugnad var vært for 7 fra DF med Peter Skaarup i spidsen. De kom for at se på forholdene for stofbrugere og se de konflikter det medførere for lokalområdet og for at tale om fixerum. Filmen er produceret af: Dorte R. Stidsing, Morten Lunau, Andreas Jappe og Asger [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fixerum.dk/dansk-folkeparti-bes%c3%b8ger-vesterbro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
